- 加快推進(jìn)城鄉(xiāng)融合鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè)2025-01-22
- 錨定農(nóng)業(yè)強(qiáng)省建設(shè)目標(biāo)——2025年甘肅“三農(nóng)”工作這么干2025-01-21
- 2024年蘭州市建成省級(jí)鄉(xiāng)村建設(shè)示范村40個(gè)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域多點(diǎn)開(kāi)花呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)2025-01-08
- 重慶梁平“建管用”一體推進(jìn) 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田持續(xù)“更新”2024-12-11
- 吉林省發(fā)布一攬子強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策明白紙2024-11-22
- 湖北鄂州走出城鄉(xiāng)融合發(fā)展新路徑2024-11-13
- 優(yōu)化“三資”管理 激發(fā)清廉鄉(xiāng)村“活力”——廣西規(guī)范農(nóng)村集體“三資”管理發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)紀(jì)實(shí)2024-11-13
全部
交易公告
成交公示
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈農(nóng)交采〔2025〕第051號(hào) | 【農(nóng)村采購(gòu)交易公告】尚志市亞布力鎮(zhèn)國(guó)光村經(jīng)濟(jì)合作社冬季清冰雪服務(wù)項(xiàng)目(三次) | 39800.0元 | 尚志市亞布力鎮(zhèn)國(guó)光村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-02-07 | ||
哈農(nóng)交采2025第050號(hào) | 【農(nóng)村采購(gòu)交易公告】延壽縣安山鄉(xiāng)適中村經(jīng)濟(jì)合作社采購(gòu)及安裝路燈和維修路燈服務(wù)項(xiàng)目 | 117000.0元 | 延壽縣安山鄉(xiāng)適中村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-02-05 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第016號(hào) | 【農(nóng)村采購(gòu)交易公告】依蘭縣團(tuán)山子鄉(xiāng)演武基村經(jīng)濟(jì)合作社黨群服務(wù)中心材料采購(gòu)安裝服務(wù)項(xiàng)目 | 130000.0元 | 依蘭縣團(tuán)山子鄉(xiāng)演武基村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-01-24 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第051號(hào) | 【農(nóng)村采購(gòu)交易公告】尚志市亞布力鎮(zhèn)國(guó)光村經(jīng)濟(jì)合作社冬季清冰雪服務(wù)項(xiàng)目(二次) | 39800.0元 | 尚志市亞布力鎮(zhèn)國(guó)光村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-01-24 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第002號(hào) | 【農(nóng)村采購(gòu)交易公告】哈爾濱市呼蘭區(qū)孟家鄉(xiāng)團(tuán)山村經(jīng)濟(jì)合作社道路硬化建設(shè)工程項(xiàng)目(二次) | 576020.27元 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)孟家鄉(xiāng)團(tuán)山村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-01-23 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第052號(hào) | 【農(nóng)村采購(gòu)交易公告】延壽縣中和鎮(zhèn)勝利村經(jīng)濟(jì)合作社采購(gòu)及安裝太陽(yáng)能路燈和更換路燈燈頭服務(wù)項(xiàng)目 | 200700.0元 | 延壽縣中和鎮(zhèn)勝利村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-01-23 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第030號(hào) | 【農(nóng)村采購(gòu)交易公告】哈爾濱市道里區(qū)太平鎮(zhèn)太安村經(jīng)濟(jì)合作社冬季燃煤采購(gòu)項(xiàng)目 | 97500.0元 | 哈爾濱市道里區(qū)太平鎮(zhèn)太安村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-01-22 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第054號(hào) | 【農(nóng)村采購(gòu)交易公告】哈爾濱市道里區(qū)太平鎮(zhèn)太安村經(jīng)濟(jì)合作社房屋保溫服務(wù)項(xiàng)目 | 20000.0元 | 哈爾濱市道里區(qū)太平鎮(zhèn)太安村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-01-22 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
全部
交易公告
成交公示
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第763號(hào) | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市道外區(qū)民主鎮(zhèn)勝利村股份經(jīng)濟(jì)合作社10處機(jī)動(dòng)地及新增地源發(fā)包項(xiàng)目(1年承包權(quán)) | 0.175萬(wàn)元 | 哈爾濱市道外區(qū)民主鎮(zhèn)勝利村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-02-07 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第015號(hào) | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市雙城區(qū)蘭棱街道永發(fā)村經(jīng)濟(jì)合作社四荒地(21處)發(fā)包項(xiàng)目(10年承包權(quán)) | 1.4260.8020.4090.4730.4220.3160.2970.3230.1050.1780.85.00.2530.2720.2450.2740.181.03.0380.50.25萬(wàn)元 | 哈爾濱市雙城區(qū)蘭棱街道永發(fā)村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-02-06 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第689號(hào) | 【農(nóng)村租賃成交公告】哈爾濱市香坊區(qū)朝陽(yáng)鎮(zhèn)新立村股份經(jīng)濟(jì)合作社一處土地出租項(xiàng)目(3年租賃權(quán))成交公告 | 5.0萬(wàn)元 | 哈爾濱市香坊區(qū)朝陽(yáng)鎮(zhèn)新立村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-02-06 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2023)第610號(hào) | 【農(nóng)村租賃成交公告】黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)新春街道辦事處鼎新股份經(jīng)濟(jì)合作社5處門(mén)市房出租項(xiàng)目(1年租賃權(quán))成交公告 | 4.0萬(wàn)元 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)新春街道辦事處鼎新股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-02-06 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第691號(hào) | 【農(nóng)村租賃成交公告】哈爾濱市南崗區(qū)新春街道辦事處鼎新股份經(jīng)濟(jì)合作社11處房產(chǎn)出租項(xiàng)目(1年租賃權(quán))成交公告 | 0.7萬(wàn)元 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)新春街道辦事處鼎新股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-02-06 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第745號(hào) | 【農(nóng)村租賃成交公告】哈爾濱市南崗區(qū)新春街道辦事處鼎新股份經(jīng)濟(jì)合作社15處房產(chǎn)出租項(xiàng)目(1年租賃權(quán))成交公告 | 8.0萬(wàn)元 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)新春街道辦事處鼎新股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-02-06 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第660號(hào) | 【農(nóng)村租賃成交公告】哈爾濱市香坊區(qū)黎明街道辦事處幸福村村民委員會(huì)老村委會(huì)出租項(xiàng)目(10年租賃權(quán))成交公告 | 20.009169萬(wàn)元 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)黎明街道幸福村村民委員會(huì) | 2025-02-06 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第007號(hào) | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】依蘭縣宏克力鎮(zhèn)祥順村經(jīng)濟(jì)合作社東溝塘壩發(fā)包項(xiàng)目(10年承包權(quán))信息披露 | 2.0萬(wàn)元 | 依蘭縣宏克力鎮(zhèn)祥順村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-02-05 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第763號(hào) | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市道外區(qū)民主鎮(zhèn)勝利村股份經(jīng)濟(jì)合作社10處機(jī)動(dòng)地及新增地源發(fā)包項(xiàng)目(1年承包權(quán)) | 0.175萬(wàn)元 | 哈爾濱市道外區(qū)民主鎮(zhèn)勝利村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-02-07 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第015號(hào) | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市雙城區(qū)蘭棱街道永發(fā)村經(jīng)濟(jì)合作社四荒地(21處)發(fā)包項(xiàng)目(10年承包權(quán)) | 1.4260.8020.4090.4730.4220.3160.2970.3230.1050.1780.85.00.2530.2720.2450.2740.181.03.0380.50.25萬(wàn)元 | 哈爾濱市雙城區(qū)蘭棱街道永發(fā)村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-02-06 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第007號(hào) | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】依蘭縣宏克力鎮(zhèn)祥順村經(jīng)濟(jì)合作社東溝塘壩發(fā)包項(xiàng)目(10年承包權(quán))信息披露 | 2.0萬(wàn)元 | 依蘭縣宏克力鎮(zhèn)祥順村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-02-05 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第035號(hào) | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市雙城區(qū)勝豐鎮(zhèn)勝興村經(jīng)濟(jì)合作社林地經(jīng)營(yíng)權(quán)整體發(fā)包項(xiàng)目(30年經(jīng)營(yíng)權(quán)) | 3.19萬(wàn)元 | 哈爾濱市雙城區(qū)勝豐鎮(zhèn)勝興村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-02-05 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第044號(hào) | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市雙城區(qū)希勤滿族鄉(xiāng)愛(ài)興村經(jīng)濟(jì)合作社(2處)機(jī)動(dòng)地發(fā)包項(xiàng)目(1年承包權(quán))發(fā)包通知 | 1.0萬(wàn)元 | 哈爾濱市雙城區(qū)希勤滿族鄉(xiāng)愛(ài)興村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-01-26 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第033號(hào) | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市雙城區(qū)勝豐鎮(zhèn)誠(chéng)東村經(jīng)濟(jì)合作社(3處)林地發(fā)包項(xiàng)目(30年經(jīng)營(yíng)權(quán)) | 0.17660.0950.036萬(wàn)元 | 哈爾濱市雙城區(qū)勝豐鎮(zhèn)誠(chéng)東村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-01-24 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第048號(hào) | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】延壽縣壽山鄉(xiāng)壽山村經(jīng)濟(jì)合作社12處機(jī)動(dòng)地發(fā)包項(xiàng)目(1年承包期)項(xiàng)目通知公告 | 13.08萬(wàn)元 | 延壽縣壽山鄉(xiāng)壽山村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-01-24 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第011號(hào) | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市呼蘭區(qū)呼蘭街道偉光村經(jīng)濟(jì)合作社(1處)資源地發(fā)包項(xiàng)目(1年租賃權(quán)) | 0.2576萬(wàn)元 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)呼蘭街道偉光村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-01-24 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第689號(hào) | 【農(nóng)村租賃成交公告】哈爾濱市香坊區(qū)朝陽(yáng)鎮(zhèn)新立村股份經(jīng)濟(jì)合作社一處土地出租項(xiàng)目(3年租賃權(quán))成交公告 | 5.0萬(wàn)元 | 哈爾濱市香坊區(qū)朝陽(yáng)鎮(zhèn)新立村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-02-06 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2023)第610號(hào) | 【農(nóng)村租賃成交公告】黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)新春街道辦事處鼎新股份經(jīng)濟(jì)合作社5處門(mén)市房出租項(xiàng)目(1年租賃權(quán))成交公告 | 4.0萬(wàn)元 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)新春街道辦事處鼎新股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-02-06 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第691號(hào) | 【農(nóng)村租賃成交公告】哈爾濱市南崗區(qū)新春街道辦事處鼎新股份經(jīng)濟(jì)合作社11處房產(chǎn)出租項(xiàng)目(1年租賃權(quán))成交公告 | 0.7萬(wàn)元 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)新春街道辦事處鼎新股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-02-06 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第745號(hào) | 【農(nóng)村租賃成交公告】哈爾濱市南崗區(qū)新春街道辦事處鼎新股份經(jīng)濟(jì)合作社15處房產(chǎn)出租項(xiàng)目(1年租賃權(quán))成交公告 | 8.0萬(wàn)元 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)新春街道辦事處鼎新股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-02-06 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第660號(hào) | 【農(nóng)村租賃成交公告】哈爾濱市香坊區(qū)黎明街道辦事處幸福村村民委員會(huì)老村委會(huì)出租項(xiàng)目(10年租賃權(quán))成交公告 | 20.009169萬(wàn)元 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)黎明街道幸福村村民委員會(huì) | 2025-02-06 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第771號(hào) | 【農(nóng)村租賃成交公告】巴彥縣天增鎮(zhèn)愛(ài)民村經(jīng)濟(jì)合作社林地(3處)發(fā)包項(xiàng)目(20年承包權(quán))成交公告 | 0.55萬(wàn)元 | 巴彥縣天增鎮(zhèn)愛(ài)民村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-01-17 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第005號(hào) | 【農(nóng)村租賃成交公告】巴彥縣洼興鎮(zhèn)增收村經(jīng)濟(jì)合作社(25處)機(jī)動(dòng)地發(fā)包項(xiàng)目(1年承包權(quán))成交公告 | 29.7788萬(wàn)元 | 巴彥縣洼興鎮(zhèn)增收村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-01-17 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第006號(hào) | 【農(nóng)村租賃成交公告】巴彥縣洼興鎮(zhèn)雙山村經(jīng)濟(jì)合作社(9處)機(jī)動(dòng)地發(fā)包項(xiàng)目(1年承包權(quán))成交公告 | 5.0594萬(wàn)元 | 巴彥縣洼興鎮(zhèn)雙山村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-01-17 |
全部
交易公告
成交公示
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈農(nóng)交產(chǎn)(2023)第331號(hào) | 【農(nóng)村實(shí)物成交公告】賓縣滿井鎮(zhèn)尚義村經(jīng)濟(jì)合作社1230棵林木轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目成交公告 | 55.0萬(wàn)元 | 賓縣滿井鎮(zhèn)尚義村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-01-06 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第490號(hào) | 【農(nóng)村實(shí)物成交公告】依蘭縣依蘭鎮(zhèn)馬大村經(jīng)濟(jì)合作社約4199棵楊樹(shù)整體轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目成交公告 | 78.98萬(wàn)元 | 依蘭縣依蘭鎮(zhèn)馬大村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2024-11-06 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第472號(hào) | 【農(nóng)村實(shí)物成交公告】哈爾濱市呼蘭區(qū)方臺(tái)鎮(zhèn)方臺(tái)村經(jīng)濟(jì)合作社林木轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目成交公告 | 15.822萬(wàn)元 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)方臺(tái)鎮(zhèn)方臺(tái)村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2024-10-14 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第558號(hào) | 【農(nóng)村實(shí)物成交公告】哈爾濱市雙城區(qū)永勝鎮(zhèn)永強(qiáng)村經(jīng)濟(jì)合作社252株楊樹(shù)整體轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目成交公告 | 2.6萬(wàn)元 | 哈爾濱市雙城區(qū)永勝鎮(zhèn)永強(qiáng)村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2024-08-05 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第645號(hào) | 【農(nóng)村實(shí)物成交公告】巴彥縣紅光鄉(xiāng)建新村經(jīng)濟(jì)合作社路邊楊樹(shù)(1314株)整體轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目成交公告 | 25.8647萬(wàn)元 | 巴彥縣紅光鄉(xiāng)建新村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2024-07-04 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第195號(hào) | 【農(nóng)村實(shí)物成交公告】賓縣平坊鎮(zhèn)石洞村經(jīng)濟(jì)合作社65棵楊樹(shù)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目成交公告 | 1.5萬(wàn)元 | 賓縣平坊鎮(zhèn)石洞村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2024-06-07 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第030號(hào) | 【農(nóng)村實(shí)物成交公告】哈爾濱市雙城區(qū)蘭棱街道勝友村經(jīng)濟(jì)合作社林木整體轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目成交公告 | 10.006萬(wàn)元 | 哈爾濱市雙城區(qū)蘭棱街道勝友村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2024-06-03 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2023)第 549號(hào) | 【農(nóng)村實(shí)物成交公告】哈爾濱市呼蘭區(qū)裕強(qiáng)街道利民村廢舊烘干塔出售項(xiàng)目成交公示 | 4.5451萬(wàn)元 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)裕強(qiáng)街道利民村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2024-04-01 |
全部
交易公告
成交公示
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
公開(kāi)征集公告 | 2025-01-03 | |||||
澄清公告 | 2024-04-22 | |||||
哈爾濱市呼蘭區(qū)石人鎮(zhèn)石人村經(jīng)濟(jì)合作社道路硬化工程項(xiàng)目澄清公告 | 2023-08-15 | |||||
哈爾濱市呼蘭區(qū)蓮花鎮(zhèn)大東村經(jīng)濟(jì)合作社苗木采購(gòu)項(xiàng)目終止公告 | 2023-07-28 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
公開(kāi)征集公告 | 2025-01-03 | |||||
澄清公告 | 2024-04-22 | |||||
哈爾濱市呼蘭區(qū)石人鎮(zhèn)石人村經(jīng)濟(jì)合作社道路硬化工程項(xiàng)目澄清公告 | 2023-08-15 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|